2G.Ingeniería desarrolla proyectos de ingeniería mecánica aplicada con documentación técnica completa, cumplimiento riguroso de normativa vigente nacional e internacional, y responsabilidad profesional directa de los ingenieros a cargo. Cada legajo es firmado y sellado por los profesionales matriculados de la firma.
La firma opera en dos disciplinas dentro de la ingeniería mecánica aplicada. En ambas, la entrega incluye documentación técnica completa y la firma profesional de los ingenieros responsables del proyecto.
Diseño, verificación y cálculo de estructuras civiles e industriales en acero. Los proyectos incluyen memoria de cálculo detallada que documenta hipótesis de carga, modelo estructural adoptado, combinaciones de solicitaciones y comprobaciones normativas elemento a elemento.
Servicio integral de ingeniería para sistemas fotovoltaicos de generación distribuida y plantas de mediana y gran escala. Desde el estudio de prefactibilidad económico-financiera hasta la puesta en marcha, con dirección técnica de obra y provisión de equipamiento bajo especificación propia.
El siguiente esquema describe el flujo de etapas para proyectos fotovoltaicos. Cada etapa produce entregables definidos que permiten al comitente tomar decisiones con información técnica verificable antes de avanzar a la fase siguiente. Para proyectos de estructuras metálicas, las etapas 1 a 3 y 5 son equivalentes.
| N° | Etapa | Alcance técnico | Entregable |
|---|---|---|---|
01 | Prefactibilidad económico-financiera | Relevamiento de consumo eléctrico histórico, análisis de tarifa vigente (BT3, MT, AT), estimación de radiación solar por ubicación (base de datos NASA/PVGIS), proyección de generación anual con PVsyst, cálculo de ROI, TIR, VAN y período de repago con análisis de sensibilidad. | Informe de prefactibilidad con escenarios tarifarios |
02 | Diseño preliminar del sistema | Definición de potencia pico instalada (kWp), selección preliminar de tecnología de módulos (monocristalino PERC, bifacial) e inversores (string, central), layout tentativo sobre cubierta o terreno, identificación de condicionantes civiles, eléctricos y de interconexión. | Plano de implantación y memoria descriptiva |
03 | Ingeniería de detalle | Planos eléctricos unifilares y de tableros, cálculo de conductores por caída de tensión y capacidad de corriente, selección de protecciones CC y CA, diseño mecánico de estructura soporte con cálculo de cargas de viento según CIRSOC 102, memoria de cálculo completa, especificaciones técnicas de equipamiento. | Legajo técnico firmado para aprobación y licitación |
04 | Provisión de equipamiento y obra | Adquisición de materiales bajo especificación técnica propia, gestión de proveedores homologados y subcontratistas, inspecciones de calidad durante montaje estructural e instalación eléctrica, control de cronograma y registros de obra. | Informes de avance y planillas de control de calidad |
05 | Puesta en marcha y comisionado | Verificación eléctrica del sistema (aislamiento, polaridades, puesta a tierra), medición de parámetros de operación, pruebas de rendimiento según IEC 61724, gestión de interconexión con distribuidora, entrega de documentación as-built y capacitación operativa. | Certificado de dirección de obra y documentación as-built |
El respaldo técnico de cada proyecto se sustenta en el uso de software especializado de cálculo, la aplicación estricta de normativa vigente y la entrega sistemática de documentación firmada. Todo legajo es trazable, numerado y verificable por terceros.
| SAP2000 | Análisis y diseño estructural por elementos finitos. Modelado de pórticos, cerchas y estructuras tridimensionales. |
| ETABS | Análisis de estructuras de edificios. Verificación sísmica y diseño de conexiones. |
| AutoCAD | Documentación gráfica, planos constructivos y planillas de montaje. |
| SolidWorks | Modelado 3D de componentes mecánicos y verificación de interferencias. |
| MATLAB | Análisis numérico, hojas de cálculo paramétrico y verificaciones propias. |
| PVsyst | Simulación de sistemas fotovoltaicos. Generación anual, análisis de pérdidas, informe de rendimiento y PR. |
| PVGIS / NASA SSE | Bases de datos de irradiación solar para estimación de recurso en estudios de prefactibilidad. |
| AutoCAD / SketchUp | Diseño de layout de paneles, análisis de sombreado geométrico y documentación de implantación. |
| MS Project | Gestión de cronograma, control de avance de obra y planificación de hitos. |
La firma está constituida por dos ingenieros mecánicos matriculados. Cada proyecto es asumido con responsabilidad técnica directa por el socio a cargo, quien firma y sella toda la documentación entregada.
Especialización en diseño y verificación de estructuras metálicas. Aplicación de normativa CIRSOC 301/302, ASTM y Eurocode 3 en proyectos industriales y civiles. Uso de SAP2000 y ETABS para análisis estructural por elementos finitos. Generación de documentación técnica para aprobación ante organismos públicos y comitentes privados.
Especialización en sistemas de energía solar fotovoltaica. Aplicación de normativa AEA 90364, IEC 61215, IEC 62109 y ARSE en proyectos de generación distribuida y plantas de escala industrial. Simulación con PVsyst y elaboración de estudios de prefactibilidad económico-financiera. Dirección técnica de obra y gestión de interconexión con distribuidoras.
Para solicitar una cotización o un estudio de prefactibilidad, complete el formulario con la información disponible sobre el proyecto. La firma responde dentro de las 48 horas hábiles con un análisis preliminar sin cargo.